Michigan Stadium Section 7: view from your seat



Geometry
| Rows (modelled) | 107 (A, B, then 1 to 105) |
|---|---|
| Front row to midfield | 203 ft (61.8 m) |
| Top row to midfield | 398 ft (121.3 m) |
| Top row eye height above field | 81 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 2.8°, middle 7.0°, top 11.5° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 203 ft | 10 ft | 2.8° |
| 4 | 212 ft | 11 ft | 3.1° |
| 9 | 221 ft | 13 ft | 3.5° |
| 14 | 230 ft | 16 ft | 4.0° |
| 19 | 240 ft | 18 ft | 4.4° |
| 24 | 249 ft | 21 ft | 4.8° |
| 29 | 258 ft | 24 ft | 5.3° |
| 34 | 267 ft | 27 ft | 5.8° |
| 39 | 277 ft | 29 ft | 6.0° |
| 44 | 285 ft | 32 ft | 6.4° |
| 49 | 295 ft | 35 ft | 6.9° |
| 54 | 304 ft | 39 ft | 7.4° |
| 59 | 313 ft | 42 ft | 7.6° |
| 64 | 323 ft | 46 ft | 8.1° |
| 69 | 332 ft | 49 ft | 8.4° |
| 74 | 341 ft | 53 ft | 8.9° |
| 79 | 350 ft | 57 ft | 9.2° |
| 84 | 359 ft | 62 ft | 9.8° |
| 89 | 368 ft | 67 ft | 10.3° |
| 94 | 378 ft | 72 ft | 10.7° |
| 99 | 387 ft | 75 ft | 11.0° |
| 104 | 396 ft | 81 ft | 11.5° |
| 105 | 398 ft | 81 ft | 11.5° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 219 min sun shade not during the game | 134 min sun shade 6:00 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 218 min sun shade not during the game | 103 min sun shade 5:40 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 176 min sun shade not during the game | 33 min sun shade 4:20 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 174 min sun shade not during the game | 22 min sun shade 3:50 pm | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 145 min of sun, middle 137 min, back 118 min.
Food near this section
No named stand at this section. Closest: Big House Burgers at Section 8; The Big House Mac at Section 8; Hungry Howie's at Section 8; Big House Bites at Section 5; Sticky Stuff at Section 9; Big House Burgers at Section 4.
Next door: Section 6 · Section 8 · all sections