Michigan Stadium Section 26: view from your seat



Geometry
| Rows (modelled) | 105 (A, B, then 1 to 103) |
|---|---|
| Front row to midfield | 154 ft (47.0 m) |
| Top row to midfield | 345 ft (105.3 m) |
| Top row eye height above field | 71 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.6°, middle 7.3°, top 11.6° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 154 ft | 10 ft | 3.6° |
| 4 | 163 ft | 11 ft | 3.9° |
| 9 | 173 ft | 13 ft | 4.3° |
| 14 | 182 ft | 15 ft | 4.8° |
| 19 | 191 ft | 18 ft | 5.3° |
| 24 | 200 ft | 20 ft | 5.7° |
| 29 | 209 ft | 22 ft | 6.1° |
| 34 | 219 ft | 25 ft | 6.5° |
| 39 | 228 ft | 27 ft | 6.7° |
| 44 | 237 ft | 29 ft | 7.0° |
| 49 | 246 ft | 32 ft | 7.4° |
| 54 | 255 ft | 34 ft | 7.6° |
| 59 | 264 ft | 37 ft | 8.1° |
| 64 | 274 ft | 41 ft | 8.5° |
| 69 | 283 ft | 43 ft | 8.6° |
| 74 | 292 ft | 47 ft | 9.1° |
| 79 | 301 ft | 51 ft | 9.6° |
| 84 | 310 ft | 54 ft | 9.8° |
| 89 | 320 ft | 57 ft | 10.1° |
| 94 | 329 ft | 62 ft | 10.7° |
| 99 | 338 ft | 66 ft | 11.1° |
| 103 | 345 ft | 71 ft | 11.6° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 186 min sun shade 3:10 pm | 4 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 181 min sun shade 3:10 pm | 2 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 111 min sun shade 2:00 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 105 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 13 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Food near this section
- Superbowl: Acai bowls
- Slows BBQ: Smoked BBQ
- Crumbl Cookies: Cookies
- Big House Bites: Stadium classics: hot dogs, brats, popcorn, pretzels, nachos, drinks
Also within two sections: Sticky Stuff at Section 25; Empanadas at Section 27; Big House Bites at Section 28.
Next door: Section 25 · Section 27 · all sections