Soldier Field seat views: the view from every section
Here is the view toward the field from 142 of the 162 sections at Soldier Field, one picture per section, grouped by where it sits. Each picture is a 3D model built from USGS lidar of the stadium, not a photo. Tap a section for its rows, more views from the front and back, and its sun and shade.
20 sections are not shown: covered or enclosed seats where lidar cannot see the rows. Their section pages still list rows and distances.
100 level, west sideline (Bears side)
Section 130Row 10 · 3 views
Section 131Row 10 · 3 views
Section 132Row 10 · 3 views
Section 133Row 10 · 3 views
Section 134Row 10 · 3 views
Section 136Row 10 · 3 views
Section 138Row 10 · 3 views
Section 140Row 10 · 3 views
Section 141Row 10 · 3 views
Section 142Row 10 · 3 views
Section 143Row 10 · 3 views
Section 144Row 10 · 3 views100 level, east sideline (visitors' side, United Club)
Section 103Row 10 · 3 views
Section 104Row 6 · 3 views
Section 105Row 6 · 3 views
Section 106Row 6 · 3 views
Section 107Row 6 · 3 views
Section 108Row 6 · 3 views
Section 110Row 6 · 3 views
Section 111Row 6 · 3 views
Section 112Row 6 · 3 views
Section 113Row 6 · 3 views
Section 114Row 6 · 3 views
Section 115Row 10 · 3 views100 level, north end
Section 101Row 10 · 3 views
Section 146Row 10 · 3 views
Section 148Row 10 · 3 views
Section 149Row 10 · 3 views
Section 150Row 10 · 3 views
Section 151Row 9 · 3 views
Section 152Row 10 · 3 views
Section 153Row 10 · 3 views
Section 154Row 10 · 3 views
Section 155Row 10 · 3 views100 level, south end
Section 117Row 10 · 3 views
Section 119Row 10 · 3 views
Section 120Row 10 · 3 views
Section 121Row 10 · 3 views
Section 122Row 10 · 3 views
Section 123Row 10 · 3 views
Section 124Row 10 · 3 views
Section 125Row 10 · 3 views
Section 126Row 10 · 3 views
Section 128Row 10 · 3 views200 level, east sideline (visitors' side, United Club)
Section 204Row 7 · 3 views
Section 205Row 7 · 3 views
Section 206Row 7 · 3 views
Section 207Row 7 · 3 views
Section 208Row 7 · 3 views
Section 209Row 7 · 3 views
Section 210Row 7 · 3 views
Section 211Row 7 · 3 views
Section 212Row 7 · 3 views
Section 213Row 7 · 3 views
Section 214Row 7 · 3 views
Section 215Row 9200 level, north end
Section 248Row 14 · 3 views
Section 249Row 14 · 3 views
Section 250Row 14 · 3 views
Section 251Row 14 · 3 views
Section 252Row 14 · 3 views
Section 253Row 14 · 3 views
Section 254Row 14 · 3 views
Section 255Row 14 · 3 views
Section 256Row 14 · 3 views200 level, south end
Section 218Row 11 · 3 views
Section 219Row 12 · 3 views
Section 220Row 12 · 3 views
Section 221Row 12 · 3 views
Section 222Row 12 · 3 views
Section 223Row 12 · 3 views
Section 224Row 12 · 3 views
Section 225Row 12 · 3 views
Section 226Row 11 · 3 views300 level, west sideline (Bears side)
Section 331Row 8 · 3 views
Section 332Row 8 · 3 views
Section 333Row 8 · 3 views
Section 334Row 8 · 3 views
Section 335Row 8 · 3 views
Section 336Row 8 · 3 views
Section 338Row 8 · 3 views
Section 339Row 8 · 3 views
Section 340Row 8 · 3 views
Section 341Row 8 · 3 views
Section 342Row 8 · 3 views
Section 343Row 8 · 3 views300 level, east sideline (visitors' side, United Club)
Section 303Row 8 · 3 views
Section 304Row 8 · 3 views
Section 305Row 8 · 3 views
Section 306Row 8 · 3 views
Section 307Row 8 · 3 views
Section 308Row 7 · 3 views
Section 309Row 7 · 3 views
Section 310Row 8 · 3 views
Section 311Row 7 · 3 views
Section 312Row 8 · 3 views
Section 313Row 7 · 3 views
Section 314Row 8 · 3 views
Section 315Row 8 · 3 views300 level, north end
Section 302Row 11 · 3 views
Section 344Row 9 · 3 views
Section 348Row 18 · 3 views
Section 349Row 18 · 3 views
Section 350Row 18 · 3 views
Section 351Row 16 · 3 views
Section 352Row 15 · 3 views
Section 353Row 14 · 3 views
Section 354Row 13 · 3 views
Section 355Row 12 · 3 views
Section 356Row 8 · 3 views300 level, south end
Section 316Row 10 · 3 views
Section 318Row 5 · 3 views
Section 319Row 8 · 3 views
Section 320Row 9 · 3 views
Section 321Row 9 · 3 views
Section 322Row 8 · 3 views
Section 323Row 9 · 3 views
Section 324Row 10 · 3 views
Section 325Row 11 · 3 views
Section 326Row 12 · 3 views
Section 330Row 9 · 3 views400 level, west sideline (Bears side)
Section 432Row 19 · 3 views
Section 433Row 19 · 3 views
Section 434Row 19 · 3 views
Section 435Row 19 · 3 views
Section 436Row 19 · 3 views
Section 437Row 19 · 3 views
Section 438Row 19 · 3 views
Section 439Row 19 · 3 views
Section 440Row 19 · 3 views
Section 441Row 19 · 3 views
Section 442Row 19 · 3 views400 level, north end
Section 443Row 19 · 3 views
Section 444Row 18 · 3 views
Section 445Row 18 · 3 views
Section 446Row 19 · 3 views
Section 447Row 25 · 3 views400 level, south end
Section 427Row 24 · 3 views
Section 428Row 18 · 3 views
Section 429Row 18 · 3 views
Section 430Row 18 · 3 views
Section 431Row 19 · 3 viewsRelated: Soldier Field seating chart · all Soldier Field sections with rows · how the views are made.