M&T Bank Stadium seat views: the view from every section
Here is the view toward the field from 144 of the 148 sections at M&T Bank Stadium, one picture per section, grouped by where it sits. Each picture is a 3D model built from USGS lidar of the stadium, not a photo. Tap a section for its rows, more views from the front and back, and its sun and shade.
4 sections are not shown: covered or enclosed seats where lidar cannot see the rows. Their section pages still list rows and distances.
100 level, south (Ravens) side
Section 121Row 18 · 3 views
Section 123Row 20 · 3 views
Section 124Row 20 · 3 views
Section 125Row 20 · 3 views
Section 126Row 21 · 3 views
Section 127Row 21 · 3 views
Section 128Row 20 · 3 views
Section 129Row 21 · 3 views
Section 130Row 19 · 3 views
Section 132Row 18 · 3 views100 level, north (visitors) side
Section 100Row 20 · 3 views
Section 101Row 18 · 3 views
Section 102Row 20 · 3 views
Section 103Row 18 · 3 views
Section 105Row 18 · 3 views
Section 148Row 18 · 3 views
Section 150Row 18 · 3 views
Section 151Row 20 · 3 views
Section 152Row 18 · 3 views
Section 153Row 20 · 3 views100 level, west end
Section 133Row 28 · 3 views
Section 134Row 18 · 3 views
Section 135Row 28 · 3 views
Section 136Row 22 · 3 views
Section 138Row 22 · 3 views
Section 139Row 20 · 3 views
Section 140Row 21 · 3 views
Section 141Row 20 · 3 views
Section 142Row 23 · 3 views
Section 144Row 22 · 3 views
Section 145Row 28 · 3 views
Section 146Row 18 · 3 views
Section 147Row 28 · 3 views100 level, east end
Section 106Row 28 · 3 views
Section 107Row 18 · 3 views
Section 108Row 28 · 3 views
Section 109Row 22 · 3 views
Section 111Row 22 · 3 views
Section 112Row 20 · 3 views
Section 113Row 21 · 3 views
Section 114Row 21 · 3 views
Section 115Row 23 · 3 views
Section 117Row 22 · 3 views
Section 118Row 28 · 3 views
Section 119Row 18 · 3 views
Section 120Row 28 · 3 viewsClub level, south (Ravens) side
Section 222Row 7 · 3 views
Section 223Row 7 · 3 views
Section 224Row 9 · 3 views
Section 225Row 7 · 3 views
Section 226Row 7 · 3 views
Section 227Row 7 · 3 views
Section 228Row 7 · 3 views
Section 229Row 7 · 3 views
Section 230Row 7 · 3 views
Section 231Row 7 · 3 viewsClub level, north (visitors) side
Section 200Row 7 · 3 views
Section 201Row 7 · 3 views
Section 202Row 7 · 3 views
Section 203Row 7 · 3 views
Section 204Row 7 · 3 views
Section 249Row 9 · 3 views
Section 250Row 7 · 3 views
Section 251Row 7 · 3 views
Section 252Row 7 · 3 views
Section 253Row 7 · 3 viewsClub level, west end
Section 232Row 7 · 3 views
Section 233Row 7 · 3 views
Section 235Row 4
Section 236Row 3
Section 237Row 3
Section 243Row 5
Section 244Row 3
Section 245Row 5
Section 247Row 7 · 3 views
Section 248Row 7 · 3 viewsClub level, east end
Section 205Row 7 · 3 views
Section 206Row 7 · 3 views
Section 208Row 4
Section 209Row 3
Section 210Row 4
Section 216Row 4
Section 217Row 4
Section 218Row 4
Section 220Row 7 · 3 views
Section 221Row 7 · 3 views500 level, south (Ravens) side
Section 523Row 18 · 3 views
Section 524Row 17 · 3 views
Section 525Row 18 · 3 views
Section 526Row 17 · 3 views
Section 527Row 18 · 3 views
Section 528Row 18 · 3 views
Section 529Row 17 · 3 views
Section 530Row 18 · 3 views500 level, north (visitors) side
Section 500Row 18 · 3 views
Section 501Row 18 · 3 views
Section 502Row 17 · 3 views
Section 503Row 18 · 3 views
Section 550Row 18 · 3 views
Section 551Row 16 · 3 views
Section 552Row 18 · 3 views
Section 553Row 17 · 3 views500 level, west end
Section 531Row 17 · 3 views
Section 532Row 17 · 3 views
Section 533Row 10 · 3 views
Section 534Row 11 · 3 views
Section 534ARow 8 · 3 views
Section 535Row 18 · 3 views
Section 536Row 13 · 3 views
Section 537Row 14 · 3 views
Section 538Row 14 · 3 views
Section 539Row 15 · 3 views
Section 540Row 13 · 3 views
Section 541Row 14 · 3 views
Section 542Row 14 · 3 views
Section 543Row 15 · 3 views
Section 544Row 14 · 3 views
Section 545Row 14 · 3 views
Section 546Row 11 · 3 views
Section 546ARow 7 · 3 views
Section 547Row 11 · 3 views
Section 548Row 17 · 3 views
Section 549Row 18 · 3 views500 level, east end
Section 504Row 17 · 3 views
Section 505Row 17 · 3 views
Section 506Row 8 · 3 views
Section 507Row 11 · 3 views
Section 507ARow 8 · 3 views
Section 508Row 15 · 3 views
Section 509Row 14 · 3 views
Section 510Row 15 · 3 views
Section 511Row 14 · 3 views
Section 512Row 14 · 3 views
Section 513Row 13 · 3 views
Section 514Row 15 · 3 views
Section 515Row 14 · 3 views
Section 516Row 14 · 3 views
Section 517Row 14 · 3 views
Section 518Row 14 · 3 views
Section 519Row 11 · 3 views
Section 519ARow 8 · 3 views
Section 520Row 5
Section 521Row 17 · 3 views
Section 522Row 18 · 3 viewsRelated: M&T Bank Stadium seating chart · all M&T Bank Stadium sections with rows · how the views are made.