Northwest Stadium seat views: the view from every section
Here is the view toward the field from 154 of the 171 sections at Northwest Stadium, one picture per section, grouped by where it sits. Each picture is a 3D model built from USGS lidar of the stadium, not a photo. Tap a section for its rows, more views from the front and back, and its sun and shade.
17 sections are not shown: covered or enclosed seats where lidar cannot see the rows. Their section pages still list rows and distances.
100 level, Commanders side
Section 101Row 15 · 3 views
Section 102Row 15 · 3 views
Section 103Row 15 · 3 views
Section 104Row 15 · 3 views
Section 105Row 15 · 3 views
Section 106Row 15 · 3 views
Section 138Row 15 · 3 views
Section 139Row 15 · 3 views
Section 140Row 15 · 3 views
Section 141Row 13 · 3 views
Section 142Row 15 · 3 views100 level, visitors' side
Section 114Row 15 · 3 views
Section 117Row 15 · 3 views
Section 118Row 15 · 3 views
Section 119Row 15 · 3 views
Section 120Row 15 · 3 views
Section 121Row 15 · 3 views
Section 122Row 15 · 3 views
Section 123Row 14 · 3 views
Section 124Row 15 · 3 views
Section 125Row 15 · 3 views
Section 126Row 15 · 3 views100 level, west end
Section 107Row 22 · 3 views
Section 108Row 22 · 3 views
Section 109Row 15 · 3 views
Section 110Row 15 · 3 views
Section 111Row 15 · 3 views
Section 112Row 15 · 3 views
Section 113Row 15 · 3 views
Section 115Row 22 · 3 views
Section 116Row 22 · 3 views100 level, east end
Section 127Row 15 · 3 views
Section 128Row 21 · 3 views
Section 129Row 22 · 3 views
Section 130Row 15 · 3 views
Section 131Row 13 · 3 views
Section 132Row 15 · 3 views
Section 133Row 13 · 3 views
Section 134Row 15 · 3 views
Section 135Row 15 · 3 views
Section 136Row 22 · 3 views
Section 137Row 22 · 3 views200 level, Commanders side
Section 201Row 4
Section 202Row 4
Section 203Row 4
Section 204Row 4
Section 205Row 5
Section 238Row 5
Section 239Row 4
Section 240Row 4
Section 241Row 4
Section 242Row 3200 level, west end
200 level, east end
300 club level, Commanders side
Section 301Row 9 · 3 views
Section 302Row 11 · 3 views
Section 303Row 9 · 3 views
Section 304Row 9 · 3 views
Section 305Row 9 · 3 views
Section 338Row 11 · 3 views
Section 339Row 9 · 3 views
Section 340Row 9 · 3 views
Section 341Row 9 · 3 views
Section 342Row 9 · 3 views300 club level, visitors' side
Section 317Row 9 · 3 views
Section 318Row 9 · 3 views
Section 319Row 9 · 3 views
Section 320Row 9 · 3 views
Section 321Row 9 · 3 views
Section 322Row 9 · 3 views
Section 323Row 9 · 3 views
Section 324Row 9 · 3 views
Section 325Row 9 · 3 views
Section 326Row 9 · 3 views300 club level, west end
Section 306Row 9 · 3 views
Section 307Row 9 · 3 views
Section 308Row 8 · 3 views
Section 309Row 8 · 3 views
Section 313Row 8 · 3 views
Section 314Row 8 · 3 views
Section 315Row 9 · 3 views
Section 316Row 9 · 3 views300 club level, east end
Section 327Row 9 · 3 views
Section 328Row 9 · 3 views
Section 329Row 8 · 3 views
Section 330Row 8 · 3 views
Section 331Row 7 · 3 views
Section 332Row 7 · 3 views
Section 333Row 7 · 3 views
Section 334Row 8 · 3 views
Section 335Row 8 · 3 views
Section 336Row 11 · 3 views
Section 337Row 9 · 3 views400 level, Commanders side
Section 401Row 11 · 3 views
Section 402Row 11 · 3 views
Section 403Row 11 · 3 views
Section 404Row 15 · 3 views
Section 451Row 15 · 3 views
Section 452Row 11 · 3 views
Section 453Row 11 · 3 views
Section 454Row 11 · 3 views400 level, visitors' side
Section 424Row 15 · 3 views
Section 425Row 11 · 3 views
Section 426Row 11 · 3 views
Section 427Row 11 · 3 views
Section 428Row 11 · 3 views
Section 429Row 11 · 3 views
Section 430Row 11 · 3 views
Section 431Row 15 · 3 views400 level, west end
Section 405Row 8 · 3 views
Section 406Row 7 · 3 views
Section 407Row 7 · 3 views
Section 408Row 7 · 3 views
Section 409Row 7 · 3 views
Section 410Row 5
Section 411Row 6
Section 412Row 4
Section 413Row 4
Section 414Row 4
Section 415Row 6
Section 416Row 4
Section 417Row 5
Section 418Row 6
Section 419Row 8 · 3 views
Section 420Row 8 · 3 views
Section 421Row 8 · 3 views
Section 422Row 8 · 3 views
Section 423Row 15 · 3 views400 level, east end
Section 432Row 15 · 3 views
Section 433Row 8 · 3 views
Section 434Row 8 · 3 views
Section 435Row 9 · 3 views
Section 436Row 9 · 3 views
Section 437Row 6
Section 438Row 6
Section 439Row 4
Section 440Row 6
Section 441Row 4
Section 442Row 4
Section 443Row 4
Section 444Row 5
Section 445Row 6
Section 446Row 7 · 3 views
Section 447Row 7 · 3 views
Section 448Row 7 · 3 views
Section 449Row 7 · 3 views
Section 450Row 15 · 3 viewsRelated: Northwest Stadium seating chart · all Northwest Stadium sections with rows · how the views are made.








