Fenway Park sections: rows, heights and distances
Fenway Park has 267 numbered sections: Field Box 1 to 82, Right Field Box 87 to 97, Loge Box 98 to 165, Grandstand 1 to 33, Bleachers 34 to 43, Green Monster 1 to 10, Right Field Roof Box 23 to 43, Pavilion Box 1 to 14, Aura Pavilion 1 to 14, Pavilion Roof 15 to 20, Aura Club 1 to 5 and Dell Technologies Club 1 to 6. 255 of them are modelled here. Each section links to its rows, covered rows, distance to home plate, seat views and sun by start time.

Field Boxes 1 to 82
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Field Box 1 | right field | A-N | Row K and up | 406 ft | 125 min |
| Field Box 2 | right field | A-N | Row M and up | 398 ft | 144 min |
| Field Box 3 | right field | B-N | no | 377 ft | 172 min |
| Field Box 4 | right field | F-N | no | 318 ft | 171 min |
| Field Box 5 | right field | F-N | no | 305 ft | 166 min |
| Field Box 6 | right field | C-K | no | 289 ft | 165 min |
| Field Box 7 | right field | 1-3, A-K | no | 259 ft | 169 min |
| Field Box 8 | right field | 1, A-K | no | 254 ft | 170 min |
| Field Box 9 | right field line | 1-2, A-M | no | 195 ft | 166 min |
| Field Box 10 | right field line | 1-3, A-M | no | 177 ft | 162 min |
| Field Box 11 | right field line | 1-3, A-M | no | 208 ft | 172 min |
| Field Box 12 | right field line | 1-3, A-M | no | 193 ft | 159 min |
| Field Box 13 | right field line | 1-3, A-M | no | 197 ft | 166 min |
| Field Box 14 | right field line | 1-3, A-M | no | 164 ft | 150 min |
| Field Box 15 | right field line | 1-3, A-M | no | 193 ft | 157 min |
| Field Box 16 | right field line | 1-3, A-M | no | 167 ft | 150 min |
| Field Box 17 | right field line | 1-2, A-M | no | 167 ft | 157 min |
| Field Box 18 | right field line | 1-2, A-M | no | 167 ft | 154 min |
| Field Box 19 | right field line | 1-2, A-M | no | 144 ft | 120 min |
| Field Box 20 | right field line | 1-2, A-M | no | 129 ft | 122 min |
| Field Box 21 | right field line | A-M | no | 131 ft | 121 min |
| Field Box 22 | right field line | A-M | no | 146 ft | 126 min |
| Field Box 23 | right field line | A-M | no | 115 ft | 108 min |
| Field Box 24 | right field line | A-M | no | 124 ft | 104 min |
| Field Box 25 | right field line | A-M | no | 124 ft | 115 min |
| Field Box 26 | right field line | A-M | no | 105 ft | 97 min |
| Field Box 27 | right field line | A-M | no | 101 ft | 91 min |
| Field Box 28 | right field line | A-M | no | 103 ft | 90 min |
| Field Box 29 | right field line | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 103 ft | 84 min |
| Field Box 30 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 92 ft | 59 min |
| Field Box 31 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 92 ft | 58 min |
| Field Box 32 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row K and up | 92 ft | 48 min |
| Field Box 33 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 90 ft | 36 min |
| Field Box 34 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 88 ft | 32 min |
| Field Box 35 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 83 ft | 15 min |
| Field Box 36 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 83 ft | 12 min |
| Field Box 37 | first base side | 1-3, AAA, A-M | Row I and up | 82 ft | 6 min |
| Field Box 38 | first base side | 1-2, AAA, A-M | Row J and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 39 | first base side | A1, 2-3, A-M | Row G and up | 85 ft | 0 min |
| Field Box 40 | first base side | A1, 2-3, A-M | Row F and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 41 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row F and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 42 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row F and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 43 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row G and up | 85 ft | 0 min |
| Field Box 44 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row F and up | 85 ft | 0 min |
| Field Box 45 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row E and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 46 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row E and up | 85 ft | 0 min |
| Field Box 47 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row F and up | 85 ft | 0 min |
| Field Box 48 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row G and up | 83 ft | 0 min |
| Field Box 49 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row H and up | 82 ft | 0 min |
| Field Box 50 | behind home plate | A1, 2-3, A-M | Row I and up | 80 ft | 0 min |
| Field Box 51 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row J and up | 80 ft | 0 min |
| Field Box 52 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row I and up | 82 ft | 0 min |
| Field Box 53 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row K and up | 80 ft | 1 min |
| Field Box 54 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row J and up | 83 ft | 2 min |
| Field Box 55 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 80 ft | 6 min |
| Field Box 56 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row M and up | 82 ft | 17 min |
| Field Box 57 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row L and up | 87 ft | 34 min |
| Field Box 58 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row M and up | 85 ft | 32 min |
| Field Box 59 | third base side | 1-2, AAA, A-M | Row M and up | 87 ft | 38 min |
| Field Box 60 | third base side | 1-2, AAA, A-M | no | 95 ft | 53 min |
| Field Box 61 | left field line | 1-2, AAA, A-M | Row M and up | 103 ft | 46 min |
| Field Box 62 | left field line | A-M | no | 103 ft | 56 min |
| Field Box 63 | left field line | A-M | no | 110 ft | 56 min |
| Field Box 64 | left field line | A-M | no | 113 ft | 61 min |
| Field Box 65 | left field line | A-M | no | 111 ft | 57 min |
| Field Box 66 | left field line | A-M | no | 111 ft | 63 min |
| Field Box 67 | left field line | A-M | no | 124 ft | 60 min |
| Field Box 68 | left field line | A-M | no | 139 ft | 74 min |
| Field Box 69 | left field line | 1-2, AAA, A-M | no | 146 ft | 78 min |
| Field Box 70 | left field line | 1-2, AAA, A-M | no | 134 ft | 60 min |
| Field Box 71 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 154 ft | 76 min |
| Field Box 72 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 167 ft | 94 min |
| Field Box 73 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 167 ft | 90 min |
| Field Box 74 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 169 ft | 100 min |
| Field Box 75 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 170 ft | 109 min |
| Field Box 76 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 183 ft | 115 min |
| Field Box 77 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 182 ft | 112 min |
| Field Box 78 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 198 ft | 124 min |
| Field Box 79 | left field line | 1-2, AAA, A-L | no | 206 ft | 123 min |
| Field Box 80 | left field line | AAA, A-L | no | 192 ft | 131 min |
| Field Box 81 | left field | B-L | no | 210 ft | 136 min |
| Field Box 82 | left field line | D-L | no | 206 ft | 139 min |
Loge Boxes 98 to 165 and Right Field Boxes 87 to 97
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Field Box 87 | right field | DD-XX | Row DD and up | 443 ft | 0 min |
| Right Field Box 88 | right field | DD-XX | Row DD and up | 445 ft | 0 min |
| Right Field Box 89 | right field | DD-XX | Row DD and up | 432 ft | 0 min |
| Right Field Box 90 | right field | DD-XX | no | 344 ft | 172 min |
| Right Field Box 91 | right field | DD-XX | no | 313 ft | 147 min |
| Right Field Box 92 | right field | DD-XX | no | 313 ft | 150 min |
| Right Field Box 93 | right field | DD-XX | no | 292 ft | 123 min |
| Right Field Box 94 | right field line | BB-XX | no | 266 ft | 110 min |
| Right Field Box 95 | right field line | BB-XX | Row NN and up | 236 ft | 48 min |
| Right Field Box 96 | right field line | BB-XX | Row TT and up | 261 ft | 86 min |
| Right Field Box 97 | right field line | BB-XX | Row TT and up | 240 ft | 74 min |
| Loge Box 98 | right field line | DD-RR | Row LL and up | 207 ft | 41 min |
| Loge Box 99 | right field line | AA-RR | Row JJ and up | 198 ft | 34 min |
| Loge Box 100 | right field line | AA-RR | Row NN and up | 208 ft | 58 min |
| Loge Box 101 | right field line | AA-RR | Row LL and up | 183 ft | 33 min |
| Loge Box 102 | right field line | AA-RR | Row HH and up | 182 ft | 12 min |
| Loge Box 103 | right field line | AA-RR | Row JJ and up | 163 ft | 16 min |
| Loge Box 104 | right field line | AA-RR | Row JJ and up | 165 ft | 21 min |
| Loge Box 105 | right field line | AA-RR | Row GG and up | 172 ft | 14 min |
| Loge Box 106 | right field line | AA-RR | Row II and up | 165 ft | 19 min |
| Loge Box 107 | right field line | AA-NN | Row II and up | 147 ft | 5 min |
| Loge Box 108 | right field line | AA-NN | Row AA and up | 153 ft | 0 min |
| Loge Box 109 | right field line | AA-NN | Row HH and up | 157 ft | 2 min |
| Loge Box 110 | right field line | AA-NN | Row CC and up | 139 ft | 2 min |
| Loge Box 111 | right field line | AA-NN | Row CC and up | 135 ft | 2 min |
| Loge Box 112 | right field line | AA-NN | Row BB and up | 137 ft | 1 min |
| Loge Box 113 | right field line | AA-NN | Row CC and up | 135 ft | 1 min |
| Loge Box 114 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 134 ft | 0 min |
| Loge Box 115 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 135 ft | 0 min |
| Loge Box 116 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 132 ft | 0 min |
| Loge Box 117 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 132 ft | 0 min |
| Loge Box 118 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 119 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 129 ft | 0 min |
| Loge Box 120 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 121 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 127 ft | 0 min |
| Loge Box 122 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 123 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 124 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 122 ft | 0 min |
| Loge Box 125 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 126 | first base side | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 127 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 126 ft | 0 min |
| Loge Box 128 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 129 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 130 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 131 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 132 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 133 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 134 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 126 ft | 0 min |
| Loge Box 135 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 128 ft | 0 min |
| Loge Box 136 | behind home plate | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 137 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 124 ft | 0 min |
| Loge Box 138 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 122 ft | 0 min |
| Loge Box 139 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 122 ft | 0 min |
| Loge Box 140 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 141 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 142 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 122 ft | 0 min |
| Loge Box 143 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 124 ft | 0 min |
| Loge Box 144 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 124 ft | 0 min |
| Loge Box 145 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 125 ft | 0 min |
| Loge Box 146 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 129 ft | 0 min |
| Loge Box 147 | third base side | AA-NN | Row AA and up | 130 ft | 0 min |
| Loge Box 148 | third base side | AA-NN | Row BB and up | 129 ft | 0 min |
| Loge Box 149 | third base side | AA-NN | Row CC and up | 137 ft | 0 min |
| Loge Box 150 | third base side | AA-NN | Row CC and up | 134 ft | 0 min |
| Loge Box 151 | third base side | AA-NN | Row DD and up | 137 ft | 0 min |
| Loge Box 152 | left field line | AA-NN | Row EE and up | 144 ft | 1 min |
| Loge Box 153 | left field line | AA-NN | Row BB and up | 143 ft | 0 min |
| Loge Box 154 | left field line | AA-NN | Row EE and up | 139 ft | 2 min |
| Loge Box 155 | left field line | AA-NN | Row EE and up | 144 ft | 1 min |
| Loge Box 157 | left field line | BB-PP | Row JJ and up | 162 ft | 6 min |
| Loge Box 158 | left field line | BB-PP | Row II and up | 175 ft | 14 min |
| Loge Box 159 | left field line | BB-PP | Row FF and up | 193 ft | 5 min |
| Loge Box 160 | left field line | BB-PP | Row EE and up | 208 ft | 6 min |
| Loge Box 161 | left field line | BB-PP | Row FF and up | 218 ft | 9 min |
| Loge Box 162 | left field line | BB-PP | Row GG and up | 226 ft | 12 min |
| Loge Box 163 | left field line | AA-PP | Row OO and up | 230 ft | 60 min |
| Loge Box 164 | left field line | CC-PP | Row NN and up | 239 ft | 54 min |
| Loge Box 165 | left field | JJ-PP | no | 247 ft | 76 min |
Grandstand 1 to 32
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandstand 1 | right field | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 2 | right field | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 3 | right field | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 4 | right field | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 5 | right field | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 6 | right field line | 1-12 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 7 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 8 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 9 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 10 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 11 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 12 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 13 | right field line | 1-17 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 14 | right field line | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 15 | first base side | 1-19 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 16 | first base side | 1-19 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 17 | first base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 18 | first base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 19 | behind home plate | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 20 | behind home plate | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 21 | behind home plate | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 22 | behind home plate | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 23 | behind home plate | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 24 | third base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 25 | third base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 26 | third base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 27 | third base side | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 28 | left field line | 3-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 29 | left field line | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 30 | left field line | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 31 | left field line | 1-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Grandstand 32 | left field line | 2-18 | all (under the deck) | not measured | 0 min |
Bleachers 34 to 43
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleacher 34 | center field | 1-10 | Row 9 and up | 387 ft | 121 min |
| Bleacher 35 | center field | 1-19 | no | 395 ft | 169 min |
| Bleacher 36 | right field | 1-30 | no | 405 ft | 170 min |
| Bleacher 37 | right field | 1-40 | Row 39 and up | 421 ft | 161 min |
| Bleacher 38 | right field | 1-40 | Row 39 and up | 413 ft | 166 min |
| Bleacher 39 | right field | 20-50 | no | 458 ft | 174 min |
| Bleacher 40 | right field | 1-19 | no | 408 ft | 175 min |
| Bleacher 41 | right field | 1-50 | no | 405 ft | 157 min |
| Bleacher 42 | right field | 1-50 | no | 405 ft | 160 min |
| Bleacher 43 | right field | 1-50 | no | 403 ft | 137 min |
Green Monster and Right Field Roof
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Monster 1 | left field line | 1-3 | no | 311 ft | 32 min |
| Green Monster 2 | left field line | 1-3 | no | 311 ft | 100 min |
| Green Monster 3 | left field line | 1-3 | no | 318 ft | 23 min |
| Green Monster 4 | left field line | 1-3 | no | 322 ft | 82 min |
| Green Monster 5 | left field line | 1-3 | no | 328 ft | 81 min |
| Green Monster 6 | left field line | 1-3 | no | 334 ft | 132 min |
| Green Monster 7 | left field line | 1-3 | no | 342 ft | 169 min |
| Green Monster 8 | left field line | 1-3 | no | 349 ft | 117 min |
| Green Monster 9 | left field line | 1-3 | no | 358 ft | 78 min |
| Green Monster 10 | left field line | 1-3 | no | 383 ft | 0 min |
| Right Field Roof Box 23 | right field line | A-G | no | 200 ft | 122 min |
| Right Field Roof Box 25 | right field line | A-G | no | 208 ft | 136 min |
| Right Field Roof Box 27 | right field line | A-G | no | 213 ft | 140 min |
| Right Field Roof Box 29 | right field line | A-G | no | 221 ft | 143 min |
| Right Field Roof Box 31 | right field line | A-G | no | 230 ft | 160 min |
| Right Field Roof Box 33 | right field line | A-G | no | 235 ft | 148 min |
| Right Field Roof Box 35 | right field line | A-G | no | 249 ft | 154 min |
| Right Field Roof Box 37 | right field line | A-G | no | 249 ft | 148 min |
| Right Field Roof Box 39 | right field line | A-G | no | 272 ft | 121 min |
| Right Field Roof Box 41 | right field line | A-G | no | 272 ft | 65 min |
| Right Field Roof Box 43 | right field | A-G | no | 381 ft | 168 min |
Pavilion level
| Section | Area | Rows | Covered | Front row to home plate | 1:35 pm sun (season) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavilion Box 1 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 1 | first base side | 1-5 | no | 116 ft | 40 min |
| Pavilion Box 2 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 2 | third base side | 1-5 | no | 116 ft | 6 min |
| Pavilion Box 3 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 3 | first base side | 1-5 | no | 120 ft | 62 min |
| Pavilion Box 4 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 4 | third base side | 1-5 | no | 116 ft | 23 min |
| Pavilion Box 5 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 5 | first base side | 1-5 | no | 120 ft | 96 min |
| Pavilion Box 6 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 6 | third base side | 1-5 | no | 121 ft | 36 min |
| Pavilion Box 7 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 7 | first base side | 1-5 | no | 128 ft | 83 min |
| Pavilion Box 8 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 8 | third base side | 1-5 | no | 121 ft | 51 min |
| Pavilion Box 9 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 9 | first base side | 1-5 | no | 130 ft | 89 min |
| Pavilion Box 10 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 10 | third base side | 1-5 | no | 130 ft | 33 min |
| Pavilion Box 11 | first base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 11 | right field line | 1-5 | no | 148 ft | 86 min |
| Pavilion Box 12 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 12 | third base side | 1-5 | no | 135 ft | 22 min |
| Pavilion Box 13 | right field line | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 13 | right field line | 1-5 | no | 153 ft | 104 min |
| Pavilion Box 14 | third base side | A-E | all (under the deck) | not measured | 0 min |
| Aura Pavilion 14 | left field line | 1-5 | no | 149 ft | 44 min |
| Pavilion Roof 15 | right field line | A-K | Row I and up | 172 ft | 64 min |
| Pavilion Roof 16 | left field line | A-K | Row H and up | 169 ft | 33 min |
| Pavilion Roof 18 | left field line | A-K | Row H and up | 187 ft | 50 min |
| Pavilion Roof 20 | left field line | A-K | Row G and up | 200 ft | 44 min |
Related: Fenway Park seating chart with sun and shade · Fenway Park shaded seats by start time · Fenway Park bag policy · how the Fenway Park data is measured.